Россия
Таблица 4. Численность населения в крупнейших городах Р.
Таблица 5. Смертность по основным классам причин смерти (на 100 тыс. чел.)
| Город | Тыс. чел. | В % к 1989 г. | Город | Тыс. чел. | В % к 1989 г. |
| Москва | 10 357,8 | 117 | Казань | 1105,3 | 102 |
| Санкт-Петербург | 4 669,4 | 94 | Челябинск | 1078,3 | 94 |
| Новосибирск | 1 425,6 | 99 | Ростов-на-Дону | 1070,2 | 106 |
| Нижний Новгород | 1 311,2 | 91 | Уфа | 1042,4 | 97 |
| Екатеринбург | 1 293,0 | 95 | Волгоград | 1012,8 | 102 |
| Самара | 1 158,1 | 92 | Пермь | 1000,1 | 92 |
| Омск | 1 133,9 | 99 |
| 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2001 | |
| Умершие от всех причин | 868 | 1100 | 1117 | 1535 | 1564 |
| В том числе от: некоторых инфекционных и паразитарных болезней | 24 | 21 | 12 | 25 | 25 |
| новообразований | 147 | 164 | 194 | 206 | 204 |
| болезней системы кровообращения | 412 | 580 | 617 | 849 | 869 |
| болезней органов дыхания | 87 | 92 | 59 | 71 | 66 |
| болезней органов пищеварения | 23 | 30 | 29 | 45 | 48 |
| несчастных случаев, отравлений и травм | 125 | 165 | 134 | 220 | 230 |
| Из них от: случайных отравлений алкоголем самоубийств убийств | 14 30 7 | 23 35 13 | 11 26 14 | 26 39 28 | 29 40 30 |


