Украина
Достижениями макроэкономической политики последних лет стали существенное снижение инфляции и дефицита государственного бюджета, обеспечение стабильности национальной валюты, рост в промышленности (начиная с 1999) и в сельском хозяйстве (с 2000), что обеспечивало рост реального ВВП.
Экономика У. относится к индустриально-аграрному типу. В структуре валовой добавленной стоимости 34,4% занимает промышленность, 16,4% дают сельское и лесное хозяйство, различные услуги — 45,2%, строительство — 4%. По удельному весу в численности занятых сельское хозяйство несколько опережает промышленность: 21,8 и 19,9% соответственно от общей занятости во всех сферах экономической деятельности. Растёт занятость в третичном секторе — сфере услуг, где высока доля занятых в образовании, культуре, искусстве, науке — 10,2%, в торговле и общественном питании — 6,9%, в здравоохранении и соцобеспечении — 6,5%, в жилищно-коммунальном хозяйстве — 3,7%. В сфере современных услуг типа финансирования, страхования и кредитования заняты менее 1%, а в государственном аппарате — 1,7%.Таблица 1. Динамика основных макроэкономических показателей У.
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| ВВП (млрд грн.) | 102,6 | 130,0 | 175,0 | 201,9 | 212,0 |
| ВВП на душу населения (грн.) | 2047 | 2616 | 3549 | 4129 | 4417 |
| Производство промышленной продукции (млрд грн.) | 82,9 | 107,5 | 144,4 | 184,3 | 171,2 |
| Прирост реального производства промышленной продукции (%) | -1,0 | 4,0 | 12,9 | 14,2 | 7,0 |
| Прирост продукции сельского хозяйства(%) | -9,8 | 6,9 | 9,2 | 9,9 | 1,9 |
| Грузооборот (млрд ткм) | 391,7 | 388,0 | 369,2 | 384,5 | 398,1 |
| Индекс потребительских цен (%) | 20,0 | 19,2 | 25,8 | 6,1 | -0,6 |
| Доходы бюджета (млрд грн.) | 28,91 | 32,88 | 48,44 | 54,00 | 60,80 |
| % к ВВП | 28,2 | 25,9 | 27,7 | 26,8 | 28,7 |
| Расходы бюджета (млрд грн.) | 31,20 | 34,82 | 47,28 | 55,30 | 59,10 |
| % ВВП | 30,4 | 27,4 | 27,0 | 27,4 | 27,9 |
| Дефицит (профицит) бюджета (млрд грн.) | -2,28 | -1,94 | 1,16 | -1,3 | 1,70 |
| % ВВП | -2,2 | -1,5 | 0,7 | 0,6 | 0,8 |
| Среднегодовой ) обменный курс гривны (грн./долл.) | 2,44 | 4,13 | 5,44 | 5,35 | 5,35 |
| Прямые иностранные инвестиции на конец года (млрд долл.) | 2,81 | 3,28 | 3,87 | 4,40 | 5,30 |
| Численность населения (млн чел.) | 50,1 | 49,7 | 49,3 | 48,4 | 48,0 |
| Официальный уровень безработицы (%) | 3,7 | 4,3 | 4,2 | 3,7 | 3,8 |


