Австрия
Объём ВВП в постоянных ценах в 2002 составил 200,7 млрд евро. Производство ВВП на 1 занятого в 2001 (производительность труда) — 58,3 тыс. евро.
Австрийская экономика отличается сравнительно низким уровнем инфляции (в 2002 — 1,8%) и безработицы (в 2000 — 3,7% от числа трудоспособного населения, в 2002 — 4,3%). Индекс потребительских цен в 2002 к 1996 составил 108,8, тогда как в ЕС в целом — 110,8 (см. табл. 3, 4).
Примерно 2,2% ВВП производится в сельском и лесном хозяйстве, 32,3% — в промышленности, энергетическом хозяйстве и строительстве, 65,5% — в сфере услуг, торговле, на транспорте и в связи, в банковской и страховой системе.Таблица 3. Создание ВВП в А. по отраслям (млрд евро, в ценах 1995)
| Отрасль | 1998 | 2000 | 2002 |
| Сельское и лесное хозяйство, рыболовство | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Горнодобывающая и производство стройматериалов | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| Обрабатывающая промышленность | 35,9 | 39,5 | 40,0 |
| Энерго- и водоснабжение | 5,2 | 5,3 | 5,9 |
| Строительство | 13,7 | 14,0 | 13,4 |
| Торговля; ремонт | 22,9 | 24,5 | 24,8 |
| Гостиничный и ресторанный бизнес | 6,5 | 7,0 | 7,6 |
| Транспорт и связь | 13,5 | 14,1 | 14,0 |
| Кредитная сфера и страхование | 12,6 | 13,6 | 12,8 |
| Операции с недвижимостью, аренда и лизинг, производственные услуги для предприятий | 25,1 | 27,7 | 29,4 |
| Государственное управление, оборона, социальное страхование | 11,4 | 11,7 | 11,7 |
| Прочие услуги | 24,3 | 24,7 | 25,0 |
| ВВП всего | 185,5 | 197,4 | 200,7 |


