Бельгия
Современную отраслевую структуру бельгийского хозяйства см. в таблице.
В элитную дюжину бельгийских корпораций вошли пока немногие высокотехнологичные компании (Agfa-Gevaert, Barco), а также две химико-фармацевтические фирмы (см. табл.). Однако на подступах к лидерам довольно обширная группа успешно действующих обществ: Reаl Software (программное обеспечение), Innogenetics (биотехнология) и др.Таблица. Ведущие бельгийские корпорации (уровень капитализации на май 2002)
| Название | Отрасль экономики | Объём капитализации (млрд долл.) | |
| 1 | Fortis | банковская | 29,0 |
| 2 | Dexia | банковская | 17,7 |
| 3 | Interbrew | пивная | 11,9 |
| 4 | Electrobel | электроэнергетическая | 11,4 |
| 5 | KBC Bank | банковско-страховая | 9,8 |
| 6 | Group Bruxelles Lambert | банковская | 7,7 |
| 7 | Almanij | банковская | 6,8 |
| 8 | UCB | фармацевтическая | 5,7 |
| 9 | Solvay | химико-фармацевтическая | 5,6 |
| 10 | Delhaize | оптово-розничная торговля | 4,3 |
| 11 | Agfa-Gevaert | кинофотопродукция | 2,1 |
| 12 | Barco | электроника | 2,0 |
| Итого | 114,0 | ||


