Германия
Таблица 7. Крупнейшие компании
Таблица 8. Производство в отдельных производственных отраслях
| По рыночной капитализации в 2003 (в скобках — место в 2002) | Промышленные компании по обороту (2002) | По занятости (2002) | |||
| млрд евро | млрд евро | тыс. чел. | |||
| 1. (5) Дойче Телеком | 55,7 | 1. ДаймлерКрайслер | 149,6 | 1. Сименс | 445,1 |
| 2. (1) Сименс | 38,0 | 2. Фольксваген | 86,9 | 2. Дойче пост | 371,9 |
| 3. (4) Дойче банк | 35,0 | 3. Сименс | 84,0 | 3. ДаймлерКрайслер | 365,6 |
| 4. (8) САП | 32,2 | 4. РВЭ | 43,5 | 4. Фольксваген | 324,9 |
| 5. (7) Е.ОН | 30,9 | 5. БМВ-групп | 42,3 | 5. Дойче Телеком | 256,0 |
| Отрасль | Валовой продукт | Чистый продукт | Вновь созданная стоимость | |||||
| всего | на 1 зан. | всего | на 1 зан. | доля в ВП | всего | на 1 зан. | доля в ВП | |
| млн евро | тыс. евро | млн евро | тыс. евро | % | млн евро | тыс. евро | % | |
| Горнодобывающая и строительных материалов | 13 455 | 114,3 | 8 246 | 70,3 | 61,5 | 6 405 | 54,4 | 47,6 |
| Обрабатывающая | 134 882 | 208,4 | 600 009 | 92,7 | 44,5 | 326 777 | 50,5 | 24,2 |
| В т.ч. | ||||||||
| Автомобилестроение | 245 852 | 290,8 | 78 630 | 93,0 | 32,0 | 39 430 | 46,6 | 16,0 |
| Машиностроение | 155 281 | 157,2 | 77 748 | 78,7 | 50,1 | 51 454 | 52,1 | 33,1 |
| Химическая промышленность | 139 797 | 288,9 | 68 313 | 141,2 | 48,9 | 33 227 | 68,7 | 23,8 |
| Пищевая | 122 022 | 204,3 | 48 538 | 81,3 | 39,8 | 22 819 | 38,2 | 18,7 |
| Электротехническая | 87 930 | 178,6 | 41 904 | 85,1 | 47,7 | 28 129 | 57,1 | 32,0 |
| Энерго- и водоснабжение (1998) | 121 224 | 377,5 | 57 162 | 178,0 | 47,2 | 24 842 | 77,4 | 20,5 |
| Строительство | 109 678 | 106,5 | 51 103 | 49,6 | 46,6 | 38 161 | 37,1 | 34,8 |


