Россия
Таблица 7. Реальный объём произведённого и использованного ВВП РФ в среднегодовых ценах 2000 (млрд руб., до 1998 — трлн руб.)
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| Валовой внутренний продукт в основных ценах1 | 6042,51 | 5875,05 | 5957,88 | 5653,74 | 5974,17 | 6530,40 | 6846,80 | 7144,60 |
| В том числе: Производство товаров | 2698,63 | 2538,13 | 2556,67 | 2368,59 | 2614,54 | 2939,60 | 3130,50 | 3233,00 |
| Из них: промышленность сельское хозяйство строительство | 1763,43 403,73 467,75 | 1717,46 382,61 389,08 | 1756,80 392,33 367,87 | 1672,91 318,42 344,74 | 1844,00 372,90 365,17 | 2049,20 420,20 428,80 | 2149,70 467,40 471,30 | 2229,40 474,80 484,10 |
| Производство услуг | 3343,92 | 3337,13 | 3401,45 | 3285,49 | 3359,78 | 3590,80 | 3716,30 | 3911,60 |
| В том числе: Рыночные услуги | 2819,23 | 2793,97 | 2874,99 | 2743,94 | 2808,27 | 3041,30 | 3170,00 | 3352,60 |
| Из них: транспорт и связь торговля (оптовая, розничная), общественное питание и заготовки | 556,67 1406,54 | 531,72 1432,44 | 521,81 1507,15 | 504,04 1406,54 | 552,57 1378,65 | 586,40 1545,50 | 617,80 1605,90 | 654,60 1735,80 |
| Нерыночные услуги | 521,40 | 534,92 | 524,96 | 531,72 | 542,03 | 549,50 | 546,30 | 559,00 |
| Валовой внутренний продукт в рыночных ценах | 6748,17 | 6504,89 | 6594,64 | 6242,24 | 6638,58 | 7305,60 | 7674,40 | 8004,40 |
| В том числе: Расходы на конечное потребление, всего | 4381,13 | 4264,77 | 4383,28 | 4291,06 | 4238,05 | 4476,80 | 4786,50 | 5127,10 |
| Из них: домашних хозяйств государственных учреждений некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 3280,62 1030,99 78,78 | 3118,36 1063,15 79,10 | 3274,69 1038,18 78,45 | 3164,39 1048,02 79,10 | 3071,42 1080,18 77,80 | 3295,20 1102,50 79,10 | 3622,30 1083,60 80,60 | 3933,60 1109,30 84,20 |
| Валовое накопление, всего | 1850,47 | 1591,28 | 1525,08 | 835,10 | 779,60 | 1365,70 | 1590,90 | 1617,80 |
| Из них: валовое накопление основного капитала2 изменение запасов материальных оборотных средств | 1543,72 298,55 | 1216,62 360,37 | 1119,72 388,64 | 980,78 -130,82 | 1042,82 -241,04 | 1232,00 133,70 | 1360,90 230,00 | 1401,40 216,40 |
| Чистый экспорт | 364,27 | 444,64 | 419,10 | 970,39 | 1740,25 | 1463,10 | 1263,60 | 1207,00 |
| Экспорт Импорт Статистическое расхождение | 2512,20 1902,93 0,00 | 2605,86 1928,14 0,00 | 2593,85 1935,34 0,00 | 2641,89 1598,89 0,00 | 2939,10 1326,24 0,00 | 3218,90 1755,80 0,00 | 3336,20 2072,60 33,40 | 3675,40 2468,40 52,50 |
| Номинальный объем ВВП в текущих рыночных ценах | 1428,5 | 2007,8 | 2342,5 | 2629,6 | 4823,2 | 7305,6 | 9039,4 | 10863,4 |


