Россия
Трансформационный спад сказался также на динамике инвестиций в основной капитал. На протяжении 1990-х гг. их уровень не превышал 60% уровня 1992 и 20% текущего объёма ВВП, в 2002 они составляли 1660,5 млрд руб., или 15,3% ВВП. Низкими оставались и показатели зарубежных инвестиций. С 1991 по 2002 их общий объём составил 42,9 млрд долл. США, а объём прямых инвестиций — 20,3 млрд долл. США, т.е. лишь ок. 0,3% мировых прямых зарубежных инвестиций и менее 1% текущего ВВП Р.Таблица 8. Индексы цен, показатели денежного обращения и кредитно-финансовой сферы
| Год | Индекс потребительских цен в годовом исчислении | Индекс цен производителей в годовом исчислении | Денежная масса М2 на конец периода, млрд руб. (до 1998 — трлн руб.) | Официальный среднегодовой обменный курс, руб. за 1 долл. США, (до 1998 — тыс.руб. за 1 долл. США) | Среднегодовая ставка рефинансирования ЦБР | Среднегодовая процентная ставка по | |
| кредитам | депозитам | ||||||
| 1995 | 231,3 | 275 | 213,9 | 4,554 | 185 | 147,4 | 71 |
| 1996 | 121,8 | 125,6 | 288,3 | 5,126 | 99 | 91,4 | 44,4 |
| 1997 | 111 | 107,5 | 374,1 | 5,785 | 31 | 32 | 16,8 |
| 1998 | 184,4 | 123,2 | 448,3 | 9,695 | 60 | 41,5 | 18,9 |
| 1999 | 136,5 | 167,3 | 704,7 | 24,623 | 57 | 40,1 | 13,7 |
| 2000 | 120,2 | 131,6 | 1144,3 | 28,135 | 32 | 23,4 | 6,5 |
| 2001 | 118,6 | 110,7 | 1602,6 | 29,172 | 25 | 17,9 | 4,2 |
| 2002 | 115,1 | 117,1 | 2119,6 | 31,351 | 23 | 15,7 | 4,5 |


