Россия
В последние годы наблюдалось некоторое оживление инвестиционной активности: с 1998 по 2002 инвестиции выросли на 31%. Св. 40% общего объёма инвестиций крупных и средних промышленных предприятий были сделаны в промышленности (в т. ч. ок. 20% — в топливной промышленности, ок. 4% — в электроэнергетике и ок. 5% — в металлургии). Из других секторов наибольшую инвестиционную активность проявляли предприятия транспорта (19,1% общего объёма инвестиций в 2002) и жилищно-коммунальной сферы (15,4% инвестиций).Таблица 9. Динамика заработной платы и среднедушевых доходов в Р., 1991 — 2002
| Год | Средняя номинальная заработная плата, руб. в месяц (до 1998 — тыс.руб.) | Индекс реальной заработной платы (1991=100) | Среднедушевые денежные доходы населения, руб. в месяц (до 1998 — тыс.руб.) | Индекс реальных денежных доходов (1991=100) |
| 1991 | 0,548 | 100,00 | 0,465 | 100,00 |
| 1992 | 5,995 | 67,30 | 3,975 | 49,32 |
| 1993 | 58,663 | 67,57 | 45,200 | 57,22 |
| 1994 | 220,351 | 62,16 | 206,300 | 64,66 |
| 1995 | 472,392 | 44,81 | 515,500 | 54,95 |
| 1996 | 790,210 | 47,49 | 770,000 | 55,49 |
| 1997 | 950,200 | 49,91 | 942,100 | 58,75 |
| 1998 | 1051 | 43,19 | 1012 | 49,37 |
| 1999 | 1523 | 33,69 | 1659 | 43,21 |
| 2000 | 2223 | 40,72 | 2281 | 48,34 |
| 2001 | 3240 | 48,82 | 3061 | 52,48 |
| 2002 | 4414 | 56,74 | 3887 | 57,66 |


