Россия
Таблица 10. Некоторые показатели экономического развития федеральных округов РФ в 2000 (млрд руб.)
| Центральный | СевероЗападный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный | |
| Валовой региональный продукт | 2079,9 | 615,0 | 488,0 | 1120,5 | 939,7 | 715,2 | 319,3 |
| Объем инвестиций в основной капитал | 303,9 | 116,6 | 161,4 | 261,8 | 346,2 | 130,6 | 86,2 |
| Стоимость основных фондов | 4358,8 | 1789,5 | 1794,8 | 3570,3 | 2495,3 | 2310,9 | 1444,2 |
| Число зарегистрированных предприятий в 2002, тыс. | 1347,3 | 435,5 | 440,4 | 542,7 | 267,8 | 410,8 | 149,2 |
| Оборот розничной торговли | 994,4 | 213,6 | 293,6 | 498,9 | 231,6 | 335,0 | 121,8 |
| Объём иностранных инвестиций, млн долл. США | 4671 | 1714 | 1246 | 673 | 944 | 1133 | 577 |
| Экспорт, млн долл. США | 32 261 | 10 005 | 3581 | 15 910 | 20 646 | 11 422 | 3632 |
| Импорт, млн долл. США | 15 546 | 4667 | 1751 | 2858 | 2041 | 2297 | 670 |
В 1990-е гг. промышленность Р. переживала спад, глубина и продолжительность которого различались по отраслям. Так, если в электроэнергетике снижение производства не превышало 25% от уровня докризисного 1990, то выпуск ряда подотраслей лёгкой промышленности упал почти на 90% и, даже несмотря на подъём последних лет, до сих пор не достиг и 30% уровня 1990. На кон. 2002 единственной отраслью, в которой докризисный уровень был превзойдён (на 1%), оказалась пищевкусовая промышленность, рост которой стимулировала девальвация рубля в 1998.


